Наименование | Цена за 1 кг (руб) | Цена за тарное место (руб) | ||
---|---|---|---|---|
Кальций хлористый |
|
|
||
Магний хлористый | По запросу | По запросу | ||
Концентрат минеральный галит | 10.4 | 520 | ||
Техническая соль | 11.76 | 294 | ||
Гранитная крошка | 13 | 520 | ||
Айсмелт | По запросу | По запросу | ||
Ледоруб ЭКО | 32.6 | 815 | ||
Биомаг | По запросу | По запросу | ||
Гринрайд | По запросу | По запросу | ||
Бишофит | По запросу | По запросу | ||
Нордвей | По запросу | По запросу |
Наименование | Цена за 1 кг (руб) | Цена за тарное место (руб) |
---|---|---|
Противоморозные добавки | 105 | 2100 |
Добавки в раствор | 105 |
2100 |
Пластификаторы | 105 |
2100 |
Добавки для прочности | 90 | 1800 |
Ускоритель твердения | 90 | 1800 |
Пигменты | По запросу | По запросу |
Наименование | Цена за 1 кг (руб) | Цена за тарное место (руб) |
---|---|---|
Параформ | По запросу | По запросу |
Перекись водорода | 145 | 1595 |
Гипохлорит натрия | 69 | 1656 |
Гипохлорит кальция | 56.80 | 9200 |
Известь хлорная | 143 | 2860 |
Наименование | Цена за 1 кг (руб) | Цена за тарное место (руб) |
---|---|---|
Сульфат железа | По запросу |
По запросу |
Хлорид железа | 560 | 560 |
Соль таблетированная | 23.6 | 590 |
Песок кварцевый | 24.8 | 620 |
Алюминий сернокислый |
По запросу |
По запросу |
Наименование | Цена за 1 кг (руб) | Цена за тарное место (руб) |
---|---|---|
Смола эпоксидная ЭД-20 | 630 | 630 |
Квасцы алюмокалиевые | 810 | 810 |
Лак бакелитовый ЛБС | 350 | 1700 |
Натрий кремнефтористый | По запросу | По запросу |
Каустическая сода | По запросу | По запросу |
Тринатрийфосфат | По запросу | По запросу |
Кальцинированная сода | 52 | 1300 |
Хлористый калий | По запросу | По запросу |
Калия йодид | По запросу | По запросу |
Бакелит жидкий | По запросу | По запросу |
Железный купорос | 64 | 3200 |
Глицерин | 238 | 5950 |
Сульфаминовая кислота |
По запросу |
По запросу |
Бутанол | По запросу | По запросу |
Сульфат амония | По запросу | По запросу |
ДП-2Т |
По запросу |
По запросу |